Queremos garantizarte la mejor experiencia de compra posible, recordar lo que hay en tu carrito de compra y tus productos favoritos sin tener que iniciar sesión cada vez, y encontrar lo que buscas rápidamente en nuestro sitio, ahorrándote muchos clics.
Por lo tanto, necesitamos su consentimiento para procesar cookies, es decir, pequeños archivos que se almacenan temporalmente en su navegador. Gracias por darnos este consentimiento y ayudarnos a mejorar el sitio web. Trataremos tus datos con respeto.
Queremos garantizarle la mejor experiencia posible al comprar, así que, necesitamos tu consentimiento para procesar los archivos cookies que están temporalmente archivados en tu navegador. Trataremos tu información con respeto. Gracias.
4.0 (0 Valoración)
Camisa de mujer en color blanco con estampado floral azul claro .. más
Fecha de entrega aprox.: Disponible
Camisa de mujer en color blanco con estampado floral azul claro
Camisa de mangas largas para mujer en color blanco con un atractivo diseño: estampado floral azul claro y cuello botonado.
El algodón con adición de elastano garantiza comodidad de su uso.
Marcas: | Willsoor |
Collar: | botón cubierto |
Color: | azul |
Puño: | botones clásicos |
Manga: | largo |
Patrón: | floral/vegetativo |
Género: | mujeres |
Material: | 97% algodón, 3% elastano |
Fecha de entrega aprox.: | Disponible |
Dimensiones de las camisas de mujer |
Tamaño | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total medida desde la espalda ( ± 1 cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Perímetro del pecho ( ± 1 cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Perímetro de la cintura ( ± 1 cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Circunferencia de la cadera ( ± 1 cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Dimensiones de las camisas de mujer |
Tamaño | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total medida desde la espalda ( ± 1 cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Perímetro del pecho ( ± 1 cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Perímetro de la cintura ( ± 1 cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Circunferencia de la cadera ( ± 1 cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
Por ello doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos personales términos y condiciones.
El producto ha sido agregado a tú carrito
IR AL CARRITO