Queremos garantizarte la mejor experiencia de compra posible, recordar lo que hay en tu carrito de compra y tus productos favoritos sin tener que iniciar sesión cada vez, y encontrar lo que buscas rápidamente en nuestro sitio, ahorrándote muchos clics.
Por lo tanto, necesitamos su consentimiento para procesar cookies, es decir, pequeños archivos que se almacenan temporalmente en su navegador. Gracias por darnos este consentimiento y ayudarnos a mejorar el sitio web. Trataremos tus datos con respeto.
Queremos garantizarle la mejor experiencia posible al comprar, así que, necesitamos tu consentimiento para procesar los archivos cookies que están temporalmente archivados en tu navegador. Trataremos tu información con respeto. Gracias.
4.0 (0 Valoración)
Camisa de mujer moderna con un diseño atractivo: patrón geométrico marrón, beige y azul. .. más
Fecha de entrega aprox.: Disponible
Camisa de mujer moderna con un diseño atractivo: patrón geométrico marrón, beige y azul.
Moderna camisa de mujer con un atractivo diseño: estampado geométrico en marrón, beige y azul Ajuste holgado, mangas largas y cuello suave La tela es ligeramente transparente.
Material: 100% poliéster
Marcas: | Willsoor |
Collar: | suave |
Color: | Azul oscuro |
Puño: | botones clásicos |
Manga: | largo |
Patrón: | geométrico |
Género: | mujeres |
Material: | 100% poliéster |
Fecha de entrega aprox.: | Disponible |
Dimensiones de la camisa de mujer - oversize |
Tamaño | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro torácico (± 2 cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Perímetro de la cadera (± 2 cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longitud total medida desde la espalda (± 0,5 cm) | 68 | 68,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
Longitud de las mangas (± 0,5 cm) | 59,7 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 |
¿No sabes qué hacer? Lee: ¿Cómo elegir la talla correcta de ropa y accesorios de Willsoor?
Dimensiones de la camisa de mujer - oversize |
Tamaño | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro torácico (± 2 cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Perímetro de la cadera (± 2 cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longitud total medida desde la espalda (± 0,5 cm) | 68 | 68,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
Longitud de las mangas (± 0,5 cm) | 59,7 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 |
¿No sabes qué hacer? Lee: ¿Cómo elegir la talla correcta de ropa y accesorios de Willsoor?
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
Por ello doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos personales términos y condiciones.
El producto ha sido agregado a tú carrito
IR AL CARRITO