4.0 (0 Valoración)
Polo Color Amarillo Claro Con Estampado de Palmeras Para Hombre. .. más
Fecha de entrega aprox.: En stock
Polo Color Amarillo Claro Con Estampado de Palmeras Para Hombre.
Polo de hombre en color amarillo claro con un atractivo diseño: estampado de rayas y de palmeras negras La camiseta tiene un corte clásico, mangas cortas y cuello corto azul oscuro. El uso cómodo está garantizado por un material elástico con la mezcla de elastano.
Composición: 92% algodón, 8% elastano
Marcas: | Willsoor |
Color: | color |
Manga: | corto |
Patrón: | floral/vegetativo |
Género: | hombres |
Fecha de entrega aprox.: | En stock |
Dimensiones del polo para las tallas S - XXLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | CON | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Perímetro de la cadera ( ± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profundidad del escote | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longitud del cuello | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Anchura de la tapeta | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ancho de escote | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Altura del cuello | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anchura del bíceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Circunferencia de la manga | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensiones del polo para las tallas 3XL - 6XLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
¿No sabes qué hacer? Lee: ¿Cómo elegir la talla correcta de ropa y accesorios de Willsoor?
Dimensiones del polo para las tallas S - XXLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | CON | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Perímetro de la cadera ( ± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profundidad del escote | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longitud del cuello | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Anchura de la tapeta | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ancho de escote | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Altura del cuello | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anchura del bíceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Circunferencia de la manga | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensiones del polo para las tallas 3XL - 6XLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
¿No sabes qué hacer? Lee: ¿Cómo elegir la talla correcta de ropa y accesorios de Willsoor?
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
Por ello doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos personales términos y condiciones.
El producto ha sido agregado a tú carrito
IR AL CARRITO