Queremos garantizarte la mejor experiencia de compra posible, recordar lo que hay en tu carrito de compra y tus productos favoritos sin tener que iniciar sesión cada vez, y encontrar lo que buscas rápidamente en nuestro sitio, ahorrándote muchos clics.
Por lo tanto, necesitamos su consentimiento para procesar cookies, es decir, pequeños archivos que se almacenan temporalmente en su navegador. Gracias por darnos este consentimiento y ayudarnos a mejorar el sitio web. Trataremos tus datos con respeto.
Queremos garantizarle la mejor experiencia posible al comprar, así que, necesitamos tu consentimiento para procesar los archivos cookies que están temporalmente archivados en tu navegador. Trataremos tu información con respeto. Gracias.
Fecha de entrega aprox.: Disponible - por 18. 11. 2024 en tu domicilio
Polo de hombre
Elegante polo con guindillas y cuello abotonado. Práctico para llevar a diario. La combinación de una camiseta clásica con un cuello elegante te dará un toque de estilo.
Material: 92% algodón, 8% elastano
Marcas: | Willsoor |
Color: | Antracita |
Manga: | corto |
Patrón: | floral/vegetativo |
Género: | hombres |
Fecha de entrega aprox.: | Disponible |
Dimensiones del polo para las tallas S - XXLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Perímetro de la cadera ( ± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profundidad del escote | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longitud del cuello | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Anchura de la tapeta | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ancho de escote | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Altura del cuello | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anchura del bíceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Circunferencia de la manga | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensiones del polo para las tallas 3XL - 6XLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Dimensiones del polo para las tallas S - XXLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Perímetro de la cadera ( ± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profundidad del escote | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longitud del cuello | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Anchura de la tapeta | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ancho de escote | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Altura del cuello | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anchura del bíceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Circunferencia de la manga | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensiones del polo para las tallas 3XL - 6XLse aplica a todas las colecciones |
Tamaño | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Perímetro del pecho ( ± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longitud total ( ± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longitud de las mangas ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
¿Quieres un descuento de 8 € en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
¿Quieres un descuento de 8€ en tu primera compra? ¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias!
Por ello doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos personales términos y condiciones.
El producto ha sido agregado a tú carrito
IR AL CARRITO